<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for tommiblog</title>
	<atom:link href="http://tommiblog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tommiblog.de</link>
	<description>Unterhaltsames und Webfundstücke von Thomas Moseler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2008 10:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Drupal rockt by Alternativen zu Wordpress: Drupal &#171; AdClicks-Agent.de</title>
		<link>http://tommiblog.de/drupal-rockt/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Alternativen zu Wordpress: Drupal &#171; AdClicks-Agent.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 10:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommiblog.de/?p=48#comment-8</guid>
		<description>[...] hin zu großen Shop- und Community-Projekten. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Drupal modular aufgebaut ist: Man installiert den Core und ergänzt diesen um die benötigten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hin zu großen Shop- und Community-Projekten. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Drupal modular aufgebaut ist: Man installiert den Core und ergänzt diesen um die benötigten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lästern macht Laune by admin</title>
		<link>http://tommiblog.de/lastern-macht-laune/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 09:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommiblog.de/?p=53#comment-4</guid>
		<description>Ah, richtig mit Tabelle. Na das ist doch standesgemäss... uh, oh, 96 wieder nur im Mittelfeld. Mainz kommt wieder mal über die Fairnesswertung rein :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, richtig mit Tabelle. Na das ist doch standesgemäss&#8230; uh, oh, 96 wieder nur im Mittelfeld. Mainz kommt wieder mal über die Fairnesswertung rein <img src='http://tommiblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lästern macht Laune by Eric Eggert</title>
		<link>http://tommiblog.de/lastern-macht-laune/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Eric Eggert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 08:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommiblog.de/?p=53#comment-3</guid>
		<description>Alle Ergebnisse dieses Tests aus dem letzten Jahr gibt es übrigens hier: &lt;a href=&quot;http://www.webkrauts.de/bundesligatest07/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.webkrauts.de/bundesligatest07/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Ergebnisse dieses Tests aus dem letzten Jahr gibt es übrigens hier: <a href="http://www.webkrauts.de/bundesligatest07/" rel="nofollow">http://www.webkrauts.de/bundesligatest07/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
